
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244003033647 | ||
| Тип | газ | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1700 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 6475 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2225 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 160 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 3725 |
| Общая ширина | B | мм | 1305 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2860 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 7110 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2222 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1212 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,52 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,44 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 43 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 4,30/6 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 21,5/21 | |
| База колес | Y | мм | 1620 |
| Размер передних колес | мм | 27x10-12 | |
| Размер задних колес | мм | 6,50-10 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2338 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4250 |
| Вес | кг | 4681 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Ю-В, 3-5 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.