
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601017 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2350х1200 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2350x2480 |
| Общая длина | L | мм | 2430 |
| Общая ширина | B | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1800 |
| Время подъема | сек | 90 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| База колес | Y | мм | 1550 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2650 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 2500 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Ю-В, 3-5 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.