
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120411 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 760 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x1140 |
| Вырез платформы | мм | 585 | |
| Общая длина | L | мм | 1450 |
| Общая ширина | B | мм | 1140 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 80 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,042/0,044 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,048/0,045 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 235 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Ю-В, 3-5 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.