
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107363 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 1200 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 2400 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 168 |
| Ширина вилы | e | мм | 186 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 3585 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1120 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,019/0,022 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,037/0,032 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/285-345 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| База колес | Y | мм | 2360 |
| Размер ведущего колеса | мм | 260x105 | |
| Размер передних колес | мм | 152x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2630 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3785 |
| Вес | кг | 735 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Ю-В, 3-5 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.