
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1042025 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 20 |
| Длина вил | l | мм | 1125 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 250 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 70 |
| Общая длина | L | мм | 2040 |
| Общая ширина | B | мм | 856 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1385-1405 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1890 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3095 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,15 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4-5/5-6 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-270 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/30-40 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2-3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2-1,3 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8-10 | |
| База колес | Y | мм | 1398 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1750 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2530 |
| Вес | кг | 988 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 27 … 29 °C
Ветер: Ю-З, 2-4 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.