
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
Показать пару:
колесо неповоротное GC1-PL-125-270-6
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100731506600 | ||
| Грузоподъемность | кг | 270 | |
| Размеры | A | мм | 116 |
| - | B | мм | 100 |
| - | C | мм | 77 |
| - | D | мм | 92 |
| - | H | мм | 67 |
| - | J | мм | 76 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 11 | |
| Толщина платы | мм | 6 | |
| Толщина вилки | мм | 6 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 125 | |
| Ширина колеса | мм | 50 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 165 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 61 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 12.5 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 38 | |
| Материал шины | пластик | ||
| Цвет шины колеса | черный | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 10 |
EUR €: 39,7376
USD $: 31,0644
среда ночь - 23 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: С-З, 0-2 м/с
Давление: 749 мм рт. ст.
среда утро - 23 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 748 мм рт. ст.
среда день - 23 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Северный, 5-7 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
среда вечер - 23 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.